Bitte beachten Sie, dass WertPRO 2011 mindestens eine Microsoft-EXCEL 2003 - Lizenz benötigt.
| Leistungsumfang | WertPRO-Vollversion |
| Auftragsbeschreibung | ja |
| Lagebeschreibung | ja |
| Grundakte (Grundbuch, Baulasten) | ja |
| Bodenwertermittlung | ja |
| Gebäudebeschreibung, Langversion | ja |
| Gebäudebeschreibung, Kurzversion | ja |
| Sachwertermittlung | ja |
| automatische NHK-Unterstützung | ja |
| Ertragswertermittlung | ja |
| Overrenting | ja |
| Vergleichswert | |
| Vergleichswertermittlung, Boden | ja |
| Vergleichswert, Wohnungen | ja |
| Vergleichswert, Gewerbe | ja |
| Lastenbereich | |
| Nießbrauch | ja |
| Wohnrechte | ja |
| Erbbau | ja |
| Wegerechte, -lasten | ja |
| Überbaurechte, -lasten | ja |
| Leistungslasten | ja |
| Wirtschaftsanalysen | |
| Ratingmodell | ja |
| Kaufpreisaufteilung für Steuerzwecke | ja |
| Bewertung mehrerer Objekte möglich | ja |
| Import von Tabellendaten | ja |
| Verknüpfung mit eigenen Tabellen | ja |
| Fotodokumentation | ja |
| Leibrentenberechnung | ja |